Компрессорное уплотнение Flowserve Circpac™ — одно из многих инновационных уплотнений для турбомашин и компрессоров, предлагаемых компанией Flowserve. Узнайте больше о технических характеристиках здесь.
Технические данные
- Серия моделей
- Separation Seals
Технические характеристики
- Параметр
- API, ASME и другие
- Параметр
- До 20 бар (290 psi), до 180 °C (350 °F), до 140 м/с (27 600 фут/мин), до 360 мм (до 14,125 дюйма)
Рекомендуемые сценарии
- | Source (EN) | Target (RU) |
- |---|---|
- | Power | Энергетика |
- | Conventional Steam | Традиционная паровая генерация |
- | Combined Cycle | Парогазовая генерация |
- | Concentrated Solar Power (CSP) | Концентрированная солнечная энергетика (CSP) |
- | Biomass & MSW | Биомасса и ТКО |
- | Geothermal | Геотермальная энергетика |
- | Chemicals | Химическая промышленность |
- | Basic (Organic & Inorganic) | Основная химия (органическая и неорганическая) |
- | Specialty (Fine & Consumer) | Специальная химия (тонкая и потребительская) |
- | Biofuels | Биотопливо |
- | Pharmaceutical | Фармацевтика |
- | Mining | Горнодобывающая промышленность |
- | Oil & Gas | Нефть и газ |
- | Upstream Exploration & Production | Разведка и добыча (upstream) |
- | Midstream Transportation | Транспортировка (midstream) |
- | Downstream Processing | Переработка (downstream) |
