Редукторы — четвертьоборотные — серия WG — это одна из многих инновационных серий редукторов, предлагаемых Flowserve. Узнайте больше о технических характеристиках здесь.
Технические данные
- Серия моделей
- Gearboxes - Quarter-Turn
Технические характеристики
- Диапазон номинального крутящего момента
- выходной крутящий момент до 326 000 фут-фунтов (442 000 Н·м)
Рекомендуемые сценарии
- | English | Русский |
- |---|---|
- | General Industries | Общие отрасли промышленности |
- | Pulp & Paper | Целлюлозно-бумажная промышленность |
- | Water | Вода / водоснабжение |
- | Water Management | Управление водными ресурсами |
- | Wastewater | Сточные воды |
- | Oil & Gas | Нефтегазовая отрасль |
- | Midstream Transportation | Транспортировка в среднем сегменте (midstream) |
- | Downstream Processing | Переработка в нижнем сегменте (downstream) |
- | Power | Энергетика |
- | Conventional Steam | Традиционная паровая энергетика |
- | Geothermal | Геотермальная энергетика |
- | Combined Cycle | Парогазовый цикл |
- | Mining | Горнодобывающая промышленность |
