Дренажный насос Worthington® ECPJ — один из многих инновационных вертикальных насосов, предлагаемых Flowserve. Подробнее о технических характеристиках можно узнать здесь.
Технические данные
- Серия моделей
- Sump Pumps
Технические характеристики
- Параметр
- Flowserve
- Параметр
- Гидравлический институт
- Параметр
- ISO 13709 / API 610
- Параметр
- ISO 21049 / API 682 — камера уплотнения и схемы промывки уплотнения
- Параметр
- Подача до 1000 м³/ч (4400 гал/мин)
- Параметр
- Напор до 150 м (500 футов)
- Параметр
- Температура от -46 °C (-51 °F) до 350 °C (660 °F)
- Параметр
- Давление до 20 бар (285 psi)
- Параметр
- 45 типоразмеров
- Параметр
- Монтажная длина до 8 м (26 футов)
Рекомендуемые сценарии
- | English | Русский |
- |---|---|
- | Power | Энергетика |
- | Nuclear | Атомная энергетика |
- | Conventional Steam | Традиционные паровые электростанции |
- | Combined Cycle | Парогазовые установки (комбинированный цикл) |
- | Concentrated Solar Power (CSP) | Концентрированная солнечная энергетика (CSP) |
- | Geothermal | Геотермальная энергетика |
- | Chemicals | Химическая промышленность |
- | Basic (Organic & Inorganic) | Основная химия (органическая и неорганическая) |
- | Specialty (Fine & Consumer) | Специальная химия (тонкая и потребительская) |
- | Biofuels | Биотопливо |
- | Water | Водное хозяйство |
- | Water Management | Управление водными ресурсами |
- | Agriculture & Irrigation | Сельское хозяйство и ирригация |
- | Flood Control System | Противопаводковая система |
- | Oil & Gas | Нефть и газ |
- | Upstream Exploration & Production | Разведка и добыча (upstream) |
- | Midstream Transportation | Транспортировка (midstream) |
- | Downstream Processing | Переработка (downstream) |
- | General Industries | Промышленность общего назначения |
- | Pulp & Paper | Целлюлозно-бумажная промышленность |
- | Steel & Primary Metals | Сталь и первичные металлы |
- | Other Industries | Прочие отрасли промышленности |
- | Mining | Горнодобывающая промышленность |
