Уплотнение Flowserve QB Pusher Seal — одно из многих инновационных уплотнений насосов, предлагаемых компанией Flowserve. Узнайте больше о технических характеристиках здесь.
Технические данные
- Серия моделей
- Pusher Seals
Технические характеристики
- Параметр
- API 682
- Давление
- до 51,7 бар (750 psi)
- Температура
- от -40 до 204 °C (от -40 до 400 °F)
- Скорость
- до 23 м/с (75 фут/с)
- Размеры
- от 12,7 до 139,7 мм (от 0,500 до 5,500 дюйма)
Рекомендуемые сценарии
- | Английский | Русский |
- |---|---|
- | Power | Энергетика / электроэнергетика |
- | Nuclear | Атомная энергетика |
- | Conventional Steam | Традиционная паровая генерация / традиционные паровые электростанции |
- | Combined Cycle | Парогазовый цикл (ПГУ) |
- | Biomass & MSW | Биомасса и ТКО (твердые коммунальные отходы) |
- | Chemicals | Химическая промышленность |
- | Basic (Organic & Inorganic) | Основная химия (органическая и неорганическая) |
- | Water | Вода / водные ресурсы |
- | Water Management | Управление водными ресурсами |
- | Desalination | Опреснение |
- | Oil & Gas | Нефть и газ |
- | Downstream Processing | Переработка (нефти и газа) / нефтегазопереработка |
